项目 | 单位 | BLMT-RA-18 | ||
坩埚容积 | L | 18L | ||
温度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控温精度 | ≤±1℃ | |||
均匀度 | ≤1℃ | |||
加热元件 | 根据温度而定,选用优质硅钼棒 | |||
坩埚材质 | 99.99熔融石英 | |||
进料方式 | 上部进料(可配进料漏斗) | |||
电压/频率 | AC/HZ | 380/50 | ||
额定加热功率 | KW | 10 | 18 | 25 |
温控方式 | 微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 | |||
保护装置 | 独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高。 | |||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,棒具,合格证,说明书,质保书。 | |||
可选配件 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面,通讯联机功能,多台设备一台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与保存数据。 | |||
注:1.上述参数因设计变动,恕不通知 2.坩埚容积和温度可根据客户要求制做 3.流料系统可选:电动,手动。 |