名称 | 材质及颜色和用途 |
炉体结构 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 |
外观尺寸 | 根据实际情况而设计 |
加料方式 | 上部加料 |
出料方式 | 溶化后 下部流料 |
坩埚更换 | 升降式平台 |
用途 | 设备总肢体 |
名称 | 材质及用途 |
热电偶 | B分度 测温范围0-1820度 |
用途 | 能准确的测出炉膛实际温度,抗酸碱,耐腐蚀。 |
名称 | 功能及用途 |
产地 | 台湾 |
型号 | 智能全自动温控仪 |
用途 | 温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,可编程16段或者32段自动升温, |
控温精度 | ±1℃ |
微电脑控制 | 操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等) |
功率 | 可根据升温速率自动调节,并带有限流功能 |
控制 | 采用两套闭环技术可控硅模块触发控制,移相触发控制方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性;电流环为内环,电压环为外环,在突加负载或负载电流超过限流值时,限制调压器的输出电流在额定电流范围内,确保输出和调压器正常工作;同时电压环也参与调节,使调压器的输出电流被限制在额定电流范围内,在有充分调节余量的前提下维持输出电流及电压的恒定;从而到达保护发热元件避免过大电流、电压的冲击,达到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
保护功能 |
采用集成化模块控制单元,控制精度准确,并设计了双回路控制和双回路保护,具备了过冲、超调、欠调、段偶、缺相、超压、超流、超温、电流反馈、软启动等保护。 |