温度分类 | 600℃,800℃、1000℃、1100℃、1200℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
热电偶型号及测温范围 | K型(0-1200℃) | |
发热元件 | 硅碳棒 、 电炉丝 | |
炉管安装方式 | 水平放置 | |
炉膛可开启 | 对开式,可在高温状态下打开炉膛,观察炉管内物料反应状态 | |
炉管材质 | 石英管 、 不锈钢 | |
管径尺寸(mm) | 30、40、50、60、80、100、150、200(可根据客户要求订做) | |
加热区长度(mm) | 100、200、300、400、500、600(可根据客户要求订做) | |
外观 |
采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷 双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 |
|
温控部分(电炉下方) | ||
温控仪 | 温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)采用智能温度控制仪,具备32段程序控制功能,可实现任意斜率的升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令 | |
智能电炉电器 | 本产品采用国标电器,组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | |
炉膛材料 | ||
内腔材料 |
高纯氧化铝纤维它具有耐高温,耐酸碱,耐氧化等特效,不易裂,使用寿命长导热慢,节能 , 独特的炉膛设计,经久耐用,不垮塌,(根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料),。 |
|
中层保温 |
选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根 据不同温度而选择保温材料),保温层节能效果是老式电炉的60% |
|
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | |
升温速率 | 可调 | |
其它 | ||
密封 |
不锈钢金属法兰 |
|
真空度 | 可抽真空 ,标配真空度真空度-0.1MPa,如需要更高真空度可以选购不同真空泵 | |
气氛 | 可通氢气,氮气,氩气等气体进行烧结还原或者气氛保护 | |
炉体温度 | 在电炉达到最高温度时炉体温度接近40度 | |
控制方式 | 电器采用集成化电路,模块控制;双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等)电炉工作更稳定可靠 | |
炉膛结构 | 结构合理稳定,耐温高,耐急冷急热,不裂缝、不结晶、不掉渣、无污染 | |
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年(发热元件和炉管除外); | |
随机配件 | 封头一套,高温手套一副,坩埚钩一把,管堵两个,说明书,保修卡,合格证一份 | |
其它配件(另购) | 计算机控制软件,无纸记录仪,炉架,气体控制箱等 | |
如有其它要求,可根据客户要求免费设计方案图纸 |