BLMT-GA 系列技术参数: | |||
炉体结构 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 | ||
温度类别 | ≤1600℃ | ||
电源 | 220V/380V | ||
加热元件 | 硅钼棒 | ||
热电偶 | B | ||
炉管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | ||
加热区mm | 100、200、300、400、500(根据客户要求可定做) | ||
炉管 | 刚玉管 | ||
炉膛可开启 | 炉膛在高温状态下可开启 | ||
温度控制 | PID自动控制 | ||
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | ||
升温曲线 | |||
温控仪 |
|
||
控温精度 | 控温精度: +/- 1°C | ||
变压器 | 采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。 | ||
炉膛内墙 | 采用轻质氧化铝纤维 | ||
中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,无污染(根据不同温度而选择保温材料) | ||
外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | ||
法兰 |
|
||
水冷 | 如果要求通冷却水. | ||
可选配件 | |||
流量计 | 范围: 0.3-3L/min(可根据要求定制) | ||
真空表 | 指针真空表,测量范围:0— -0.1MPA | ||
真空度 | -0.1MPA,(可根据客户要求配置) | ||
计算机接口 |
预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控 制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 |
||
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | ||
电炉示意图 | 可联系相关销售 | ||
保修期 | 电器部分一年质保期 (耗材:如炉管,“ldquo;发热元件不在保修范围内) | ||
|
联系相关销售 |